 
            | Nama merek: | HY | 
| Nomor Model: | 17 | 
| MOQ: | 1 buah | 
| Waktu Pengiriman: | 3 hari | 
| Ketentuan Pembayaran: | Pembayaran di muka mulai dari 30% | 
| Ramah Lingkungan | Tidak beracun dan Tidak Mencemari | 
| Penyerapan Air | ≤1% | 
| Suhu Layanan | 350°C | 
| Aplikasi | Isolasi dan Penyerapan Suara untuk Dinding, Atap, dan Lantai Bangunan | 
| Fungsi | Isolasi Panas, Tahan Air | 
| Ketebalan | 50mm | 
| Peringkat Kebakaran | Kelas A1 (Tidak mudah terbakar) | 
| Tipe | Tahan Dingin dan Panas | 
| Tipe Produk | Papan isolasi wol batu | Bentuk | Padat | 
| Konduktivitas termal | 0.08 W/(m·K) | Bentuk | Fel papan | 
| Kekuatan Tarik | ≥7.5kPa | Penggunaan | Untuk konstruksi bangunan baja warna | 
| Kekuatan Tekan | ≥40kPa | Fitur | Isolasi suara dan tahan gempa | 
| Kekuatan lentur | 9 MPa | Tingkat penolak air | 99.50% | 
| Kekerasan | Keras | Warna | Dapat disesuaikan | 
| Material inti | Wol batu | Nilai | Kelas satu | 
Panel wol batu kami ideal untuk:
Ketebalan 50mm memberikan isolasi optimal sambil mempertahankan integritas struktural.
| Nama Merek | HY | 
| Nomor Model | 17 | 
| Tempat Asal | Tianjin, Tiongkok | 
| Ketebalan | 50mm (pilihan lain tersedia) | 
| Warna | Dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek | 
| Pengepakan | Film Gelembung Dan Kotak Karton | 
Kami menawarkan layanan kustomisasi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan proyek tertentu, termasuk dimensi khusus, kepadatan, dan konfigurasi komposit.
 
            | Nama merek: | HY | 
| Nomor Model: | 17 | 
| MOQ: | 1 buah | 
| Rincian kemasan: | Lipat menjadi satu | 
| Ketentuan Pembayaran: | Pembayaran di muka mulai dari 30% | 
| Ramah Lingkungan | Tidak beracun dan Tidak Mencemari | 
| Penyerapan Air | ≤1% | 
| Suhu Layanan | 350°C | 
| Aplikasi | Isolasi dan Penyerapan Suara untuk Dinding, Atap, dan Lantai Bangunan | 
| Fungsi | Isolasi Panas, Tahan Air | 
| Ketebalan | 50mm | 
| Peringkat Kebakaran | Kelas A1 (Tidak mudah terbakar) | 
| Tipe | Tahan Dingin dan Panas | 
| Tipe Produk | Papan isolasi wol batu | Bentuk | Padat | 
| Konduktivitas termal | 0.08 W/(m·K) | Bentuk | Fel papan | 
| Kekuatan Tarik | ≥7.5kPa | Penggunaan | Untuk konstruksi bangunan baja warna | 
| Kekuatan Tekan | ≥40kPa | Fitur | Isolasi suara dan tahan gempa | 
| Kekuatan lentur | 9 MPa | Tingkat penolak air | 99.50% | 
| Kekerasan | Keras | Warna | Dapat disesuaikan | 
| Material inti | Wol batu | Nilai | Kelas satu | 
Panel wol batu kami ideal untuk:
Ketebalan 50mm memberikan isolasi optimal sambil mempertahankan integritas struktural.
| Nama Merek | HY | 
| Nomor Model | 17 | 
| Tempat Asal | Tianjin, Tiongkok | 
| Ketebalan | 50mm (pilihan lain tersedia) | 
| Warna | Dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek | 
| Pengepakan | Film Gelembung Dan Kotak Karton | 
Kami menawarkan layanan kustomisasi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan proyek tertentu, termasuk dimensi khusus, kepadatan, dan konfigurasi komposit.