 
            | ब्रांड नाम: | HY | 
| मॉडल संख्या: | 09 | 
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा | 
| प्रसव का समय: | 3 दिन | 
| भुगतान की शर्तें: | पूर्वभुगतान 30% से शुरू | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| शैली | आधुनिक | 
| समग्र फ्रेम सामग्री | हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड Q235 स्टील, मोटाई 3mm | 
| विधानसभा चक्र | 4-6 घंटे | 
| सेवा जीवन | मुख्य संरचना ≥15 वर्ष, और पहनने वाले हिस्से (जैसे सीलिंग स्ट्रिप्स) ≥5 वर्ष | 
| अग्नि प्रतिरोध स्तर | कक्षा ए | 
| सिंगल कंटेनर वजन | लगभग 3.5 टन | 
| अग्नि प्रतिरोध ग्रेड | दीवार पैनल और फर्श B1 ग्रेड लौ-मंदक मानक को पूरा करते हैं | 
इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड कंटेनर हाउस, "मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेशन + इंटेलिजेंट सिस्टम एम्बेडिंग" को कोर के रूप में रखते हुए, स्थापना दक्षता और सेवा जीवन दोनों में एक दोहरी सफलता हासिल की है।
| पैरामीटर श्रेणी | बुनियादी मॉडल विनिर्देश | 
|---|---|
| सिंगल कंटेनर के बाहरी आयाम | 6m×3m×3.1m (नेट ऊंचाई 2.8m) | 
| मुख्य सामग्री | Q355 गैल्वेनाइज्ड स्टील फ्रेम + 80mm कंपोजिट वॉल पैनल | 
| विधानसभा चक्र (एकल सेट) | 4-6 घंटे (3-व्यक्ति टीम) | 
| मुख्य संरचना का सेवा जीवन | ≥25 वर्ष | 
| पवन प्रतिरोध स्तर | स्तर 12 | 
| अग्नि प्रतिरोध स्तर | कक्षा ए (पूर्ण संरचना) | 
| इंटेलिजेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन | रिमोट तापमान नियंत्रण + इंटेलिजेंट डोर लॉक + ऊर्जा खपत निगरानी | 
| मौसम प्रतिरोध | -40℃ से 70℃ के वातावरण में स्थिर संचालन | 
सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित संचालन और रिमोट डायग्नोसिस का समर्थन करता है, और साधारण कर्मचारी 1 घंटे के प्रशिक्षण के बाद दैनिक संचालन पूरा कर सकते हैं।
दीवार पैनल एंटी-अल्ट्रावायलेट एजिंग सामग्री से बने होते हैं, और फ्रेम हर 10 साल में जंग-रोधी रखरखाव से गुजरता है, जिससे 25 वर्षों के भीतर कोई स्पष्ट विकृति नहीं होती है।
प्रीफैब्रिकेटेड घटकों की त्रुटि ≤2mm है, और स्प्लिसिंग भागों को उच्च-शक्ति वाले बोल्ट से तय किया जाता है। हवा का भार परीक्षण 0.7kPa तक पहुँचता है, जो सुरक्षा मानक से बहुत अधिक है।
 
            | ब्रांड नाम: | HY | 
| मॉडल संख्या: | 09 | 
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा | 
| पैकेजिंग विवरण: | व्यक्तिगत वस्तुओं की पैकेजिंग | 
| भुगतान की शर्तें: | पूर्वभुगतान 30% से शुरू | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| शैली | आधुनिक | 
| समग्र फ्रेम सामग्री | हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड Q235 स्टील, मोटाई 3mm | 
| विधानसभा चक्र | 4-6 घंटे | 
| सेवा जीवन | मुख्य संरचना ≥15 वर्ष, और पहनने वाले हिस्से (जैसे सीलिंग स्ट्रिप्स) ≥5 वर्ष | 
| अग्नि प्रतिरोध स्तर | कक्षा ए | 
| सिंगल कंटेनर वजन | लगभग 3.5 टन | 
| अग्नि प्रतिरोध ग्रेड | दीवार पैनल और फर्श B1 ग्रेड लौ-मंदक मानक को पूरा करते हैं | 
इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड कंटेनर हाउस, "मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेशन + इंटेलिजेंट सिस्टम एम्बेडिंग" को कोर के रूप में रखते हुए, स्थापना दक्षता और सेवा जीवन दोनों में एक दोहरी सफलता हासिल की है।
| पैरामीटर श्रेणी | बुनियादी मॉडल विनिर्देश | 
|---|---|
| सिंगल कंटेनर के बाहरी आयाम | 6m×3m×3.1m (नेट ऊंचाई 2.8m) | 
| मुख्य सामग्री | Q355 गैल्वेनाइज्ड स्टील फ्रेम + 80mm कंपोजिट वॉल पैनल | 
| विधानसभा चक्र (एकल सेट) | 4-6 घंटे (3-व्यक्ति टीम) | 
| मुख्य संरचना का सेवा जीवन | ≥25 वर्ष | 
| पवन प्रतिरोध स्तर | स्तर 12 | 
| अग्नि प्रतिरोध स्तर | कक्षा ए (पूर्ण संरचना) | 
| इंटेलिजेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन | रिमोट तापमान नियंत्रण + इंटेलिजेंट डोर लॉक + ऊर्जा खपत निगरानी | 
| मौसम प्रतिरोध | -40℃ से 70℃ के वातावरण में स्थिर संचालन | 
सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित संचालन और रिमोट डायग्नोसिस का समर्थन करता है, और साधारण कर्मचारी 1 घंटे के प्रशिक्षण के बाद दैनिक संचालन पूरा कर सकते हैं।
दीवार पैनल एंटी-अल्ट्रावायलेट एजिंग सामग्री से बने होते हैं, और फ्रेम हर 10 साल में जंग-रोधी रखरखाव से गुजरता है, जिससे 25 वर्षों के भीतर कोई स्पष्ट विकृति नहीं होती है।
प्रीफैब्रिकेटेड घटकों की त्रुटि ≤2mm है, और स्प्लिसिंग भागों को उच्च-शक्ति वाले बोल्ट से तय किया जाता है। हवा का भार परीक्षण 0.7kPa तक पहुँचता है, जो सुरक्षा मानक से बहुत अधिक है।