属性 | 価値 |
---|---|
スタイル | 現代 |
全体の枠材 | 厚さ3mmのQ235熱浸した鋼 |
組み立てサイクル | 4〜6時間 |
使用寿命 | 主構造 ≥15年,着用部品 (シールストリップなど) ≥5年 |
耐火レベル | クラスA |
単一のコンテナの重量 | 約3.5トン |
耐火度 | 壁パネルと床は,B1級の耐火基準を満たしています |
インテリジェント コンテナハウス"モジュール式プリファブリック + インテリジェント・システム・インベッディング"を中心に,設置効率と使用寿命の双重な突破を達成しました.
パラメータカテゴリ | 基本モデル仕様 |
---|---|
単一のコンテナの外側の寸法 | 6m×3m×3.1m (純高さ2.8m) |
主要資料 | Q355 鋼筋枠 + 80mm 複合壁パネル |
組立サイクル (単品セット) | 4-6時間 (3人組) |
主要構造物の使用寿命 | ≥25歳 |
風抵抗レベル | レベル12 |
耐火レベル | クラスA (完全な構造) |
インテリジェントシステム構成 | リモート温度制御 + インテリジェントドアロック + エネルギー消費量監視 |
耐候性 | -40°Cから70°Cの環境で安定した動作 |
このシステムは完全に自動操作とリモート診断をサポートし,通常のスタッフは1時間の訓練後に日常操作を完了できます.
壁パネルは紫外線抗老化材料でできていて,フレームは10年ごとに防腐メンテナンスを受けており,25年以内に明らかな変形がないことを保証します.
プリファブリックコンポーネントの誤差は≤2mmであり,スプライシングパーツは高強度ボルトで固定されています.風負荷試験は0.7kPaに達し,安全基準を大幅に上回ります.
ブランド名: | HY |
モデル番号: | 09 |
MOQ: | 1 個 |
パッケージの詳細: | 個々の商品のパッケージング |
支払条件: | 30%から開始する事前払い |
属性 | 価値 |
---|---|
スタイル | 現代 |
全体の枠材 | 厚さ3mmのQ235熱浸した鋼 |
組み立てサイクル | 4〜6時間 |
使用寿命 | 主構造 ≥15年,着用部品 (シールストリップなど) ≥5年 |
耐火レベル | クラスA |
単一のコンテナの重量 | 約3.5トン |
耐火度 | 壁パネルと床は,B1級の耐火基準を満たしています |
インテリジェント コンテナハウス"モジュール式プリファブリック + インテリジェント・システム・インベッディング"を中心に,設置効率と使用寿命の双重な突破を達成しました.
パラメータカテゴリ | 基本モデル仕様 |
---|---|
単一のコンテナの外側の寸法 | 6m×3m×3.1m (純高さ2.8m) |
主要資料 | Q355 鋼筋枠 + 80mm 複合壁パネル |
組立サイクル (単品セット) | 4-6時間 (3人組) |
主要構造物の使用寿命 | ≥25歳 |
風抵抗レベル | レベル12 |
耐火レベル | クラスA (完全な構造) |
インテリジェントシステム構成 | リモート温度制御 + インテリジェントドアロック + エネルギー消費量監視 |
耐候性 | -40°Cから70°Cの環境で安定した動作 |
このシステムは完全に自動操作とリモート診断をサポートし,通常のスタッフは1時間の訓練後に日常操作を完了できます.
壁パネルは紫外線抗老化材料でできていて,フレームは10年ごとに防腐メンテナンスを受けており,25年以内に明らかな変形がないことを保証します.
プリファブリックコンポーネントの誤差は≤2mmであり,スプライシングパーツは高強度ボルトで固定されています.風負荷試験は0.7kPaに達し,安全基準を大幅に上回ります.